Parameter produk:
| 1kg=2,2 pon 1 inci=25,4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Fitur | Q | Kapasitas | kg | 2000 |
| C | Pusat Beban | mm | 600 | |
|
| Jenis operasi |
| Pejalan kaki | |
| Ukuran | H1 | Ketinggian angkat | mm | 85~190 |
| H5 | Kisaran ketinggian pegangan saat berkendara | mm | 1150 | |
| H4 | Ketinggian badan truk | mm | 695 | |
| B1 | Lebar garpu | mm | 560/680 | |
| L | Panjang garpu | mm | 1150 | |
| S | Pemikiran garpu | mm | 54 | |
| E | Lebar garpu tunggal | mm | 160 | |
| L1 | Panjang truk | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Panjang badan truk | mm | 1458 | |
| B | Lebar truk | mm | 680 | |
| Wa | Radius Putar (Kecuali pegangan) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Minimal. Lebar saluran tumpukan sudut kanan, (ukuran palet 800X1200, 1200 ditempatkan di sepanjang garpu kargo) | mm | 2315 | |
| Ast | Minimal. Lebar saluran tumpukan sudut kanan, (ukuran palet 1000X1200, 1200 ditempatkan di sepanjang garpu kargo) | mm | 2415 | |
| Pertunjukan |
| Kecepatan Mengemudi Maks dengan/tanpa memuat | km/jam | 4.5 |
|
| Kecepatan Max.Lifting dengan / tanpa memuat | MS | 0,035/0,045 | |
|
| Menurunkan kecepatan maksimal dengan/tanpa memuat | MS | 0,05/0,04 | |
|
| Kemampuan menanjak (melewati % tanjakan/rintangan) | % | 5-7 | |
| Berat |
| NW (Tidak termasuk baterai) | kg | 238 |
|
| NW (baterai Inc.) | kg | 250 | |
| Roda |
| Bahan roda(Rol kemudi / beban) |
| PU |
|
| Ukuran roda penggerak | mm | 190 | |
| D2 | Ukuran roller beban | mm | 80 | |
|
| Ukuran roda keseimbangan | mm | 70 | |
| Y | Jarak roda | mm | 1265 | |
| Sistem mengemudi |
| Kekuatan Motor Penggerak | W | 850 |
|
| Kekuatan Motor Pengangkat | W | 800 | |
|
| Kapasitas baterai | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Ukuran baterai Lithium (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Rem |
| Rem Elektromagnetik | |
|
| Pengendali |
| PVM48S05 | |
Fokus pada penyediaan solusi mong pu selama 5 tahun.